邮箱:sales1@xcepcb.com 24小时服务热线:13480652916
您好,欢迎来到深圳市鑫成尔电子有限公司官网!| 材质 | Ro4360+Ro3006 | 层数 | 4 |
| 铜厚 | 内外1oz | 板厚 | 2.08mm |
| 最小孔径 | >0.3mm | 最小线距 | >4mil |
| 最小线宽 | >4mil | 表面处理 | 沉金 |


24小时服务电话
13480652916
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 尺寸 | 97 × 97 mm |
| 板厚 | 2.08 mm |
| 表面工艺 | 沉金 |
| 盲孔 | Drl 3-4 |
| 阻焊 | 无 |
| 字符 | 无 |
| 叠层 | / |

| 参数 | RO3006层 | RO4360层 |
|---|---|---|
| 介电常数(Dk) | 6.15 ± 0.15 @ 10GHz | 6.15 @ 10GHz |
| 损耗因子(Df) | 0.0015 @ 10GHz | — |
| 导热系数 | 0.79 W/m·K | 0.69 W/m·K |
| 热分解温度(Td) | 500℃ | 407℃ |
高介电常数设计:Dk值约6.15,有效缩短电磁波波长,显著缩小电路尺寸,适合紧凑型设备
低损耗传输:RO3006的Df值仅0.0015,信号衰减小,确保高频信号完整性
| 特性 | 优势 |
|---|---|
| 性能互补 | RO3006提供稳定的高Dk特性和优异热稳定性,RO4360优化高频信号传输效率 |
| 高密度集成 | 混压叠层设计支持更紧凑的电路布局,提升系统集成度 |
| 设计灵活性 | 可根据功能需求灵活分配高频信号层、接地层和电源层 |
典型混压结构:RO3006 + RO4360 + 其他高频材料的多层叠层设计
| 特性 | 参数/优势 |
|---|---|
| 高Tg值 | RO3006和RO4360的Tg均 > 280℃,耐高温性能优异 |
| X/Y轴CTE匹配 | 约17 ppm/℃,与铜箔热膨胀系数一致,尺寸稳定性极佳 |
| Z轴CTE低 | 约25 ppm/℃,镀通孔(PTH)长期可靠性高 |
| 介电常数热稳定 | 温度系数仅-3 ppm/℃(-50℃至+150℃),宽温环境下性能稳定 |
无PTFE阶跃变化:避免普通PTFE玻璃材料在室温下的介电常数突变问题
| 工艺 | 能力 |
|---|---|
| 盲孔设计 | 支持DRL3-4盲孔,提高布线密度,减少信号损耗 |
| 无阻焊设计 | 避免阻焊层对高频信号传输的影响,降低信号反射和衰减 |
| 表面工艺 | 沉金(ENIG)表面处理,抗腐蚀性强,焊接性能优异 |
| 铜厚选择 | 标准1oz铜厚,兼顾电流传导效率与散热性能 |
精细线路能力:支持高密度互连设计
| 应用场景 | 说明 |
|---|---|
| 卫星通信与雷达系统 | 高频信号稳定传输,抗恶劣环境 |
| 微波通信设备 | 低Dk/Df特性保障微波信号质量 |
| 汽车雷达 | 77GHz/79GHz毫米波雷达模块 |
| 全球定位系统(GPS)天线 | 高稳定性介电常数确保天线性能 |
| 航空航天与军事领域 | 高温、强振动环境下稳定工作 |
| 高频测试设备 | 精确信号传输,低损耗特性 |





为保障产品质量,鑫成尔从原材料入手,基材上选用生益/建滔等A级军工料,太阳油墨等有名品牌原料,只为让客户满意,放心。
拥有全自动沉铜除胶渣-图电-蚀刻线,LDI曝光机,文字喷印机等一系列先进生产设备,致力于高精密PCB样板及中小批量的快速生产,公司月出货面积5000余平米,月销售产值800余万元。鑫成尔竭诚为全球高科技企业提供优质的服务。

客服快速响应,在线客服全天24小时服务。全程保持邮件、电话和面谈各沟通环节快速通畅,全面降低沟通成本,提升沟通效率。出现紧急情况立即开展主动式的客户回访,让您享受更贴心的售后服务。
我们与鑫成尔合作近两年。他们智能设备多层线路板完全符合我们的质量要求。原合作厂家交期不稳定,大大增加了工作难度。与鑫成尔合作以来,我们合作过程中节省了大量精力,产品深受客户好评,鑫成尔产品的质量让我们放心。



咨询热线134-8065-2916
公司微信:18033414657
公司电话:0755-26055813 分机801-808
公司传真:0755-26055946
电子邮箱:sales1@xcepcb.com
公司地址:深圳市宝安区福海街道塘尾社区利昇工业园三栋